Filament Preisliste

Typ Durchmesser Spezifikation Preis pro g ID (Für Kasse)
PLA 1.75 mm (BambuLab) Weiß 0,02 € EE 3000 1007 PLA-01
PLA 1.75 mm (BambuLab) Schwarz 0,01 € EE 3000 1007 PLA-02
PLA 1.75 mm (BambuLab) Blau 0,02 € EE 3000 1007 PLA-03
PLA 1.75 mm (BambuLab) Gelb 0,02 € EE 3000 1007 PLA-04
PET-G 1.75 mm (BambuLab) Leuchtgrün 0,025 € EE 3000 1007 PET-10
PET-G 1.75 mm (BambuLab) Leuchtrosa 0,025 € EE 3000 1007 PET-09
PET-G 1.75 mm (BambuLab) Leuchtrot 0,025 € EE 3000 1007 PET-08
PET-G 1.75 mm (BambuLab) Transparent 0,025 € EE 3000 1007 PET-01
PET-G 1.75 mm (BambuLab) Grün 0,025 € EE 3000 1007 PET-07
PET-G 1.75 mm (BambuLab) Gelb 0,025 € EE 3000 1007 PET-06
PET-G 1.75 mm (BambuLab) Oliv 0,025 € EE 3000 1007 PET-34
PET-G 1.75 mm (BambuLab) Wasserblau 0,025 € EE 3000 1007 PET-43

Preisrechner

Gesamtkosten: 0.00 €